| FOX VALLEY DISTRICT |
| 2006 PINEWOOD DERBY GRAND FINAL |
| March 11, 2006 |
| SCHEDULE |
| ROUND 1 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 | LANE 5 | LANE 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE 1 | 250 Nicholas M | 201 Stephen W | 436 Kenneth W | 202 Matthew W | 402 Ryan M | 304 Kyle G |
| RACE 2 | 307 David M | 329 Joshua H | 130 Greg W | 110 Douglas H | 124 James I | 449 Clayton D |
| ROUND 2 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 | LANE 5 | LANE 6 |
| RACE 1 | 304 Kyle G | 250 Nicholas M | 329 Joshua H | 436 Kenneth W | 202 Matthew W | 124 James I |
| RACE 2 | 201 Stephen W | 130 Greg W | 110 Douglas H | 402 Ryan M | 449 Clayton D | 307 David M |
| ROUND 3 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 | LANE 5 | LANE 6 |
| RACE 1 | 124 James I | 304 Kyle G | 402 Ryan M | 329 Joshua H | 307 David M | 202 Matthew W |
| RACE 2 | 130 Greg W | 110 Douglas H | 250 Nicholas M | 449 Clayton D | 436 Kenneth W | 201 Stephen W |
| ROUND 4 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 | LANE 5 | LANE 6 |
| RACE 1 | 202 Matthew W | 124 James I | 304 Kyle G | 250 Nicholas M | 329 Joshua H | 436 Kenneth W |
| RACE 2 | 110 Douglas H | 402 Ryan M | 449 Clayton D | 307 David M | 201 Stephen W | 130 Greg W |
| ROUND 5 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 | LANE 5 | LANE 6 |
| RACE 1 | 436 Kenneth W | 202 Matthew W | 307 David M | 304 Kyle G | 130 Greg W | 329 Joshua H |
| RACE 2 | 402 Ryan M | 449 Clayton D | 124 James I | 201 Stephen W | 250 Nicholas M | 110 Douglas H |
| ROUND 6 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 | LANE 5 | LANE 6 |
| RACE 1 | 449 Clayton D | 307 David M | 201 Stephen W | 130 Greg W | 110 Douglas H | 402 Ryan M |
| RACE 2 | 329 Joshua H | 436 Kenneth W | 202 Matthew W | 124 James I | 304 Kyle G | 250 Nicholas M |
| Created by DerbyMaster |
| http://www.enterprisingideas.com |